Größentabelle
WIE MISST MAN DIE GRÖßE
Brustumfang: Legen Sie Ihre Hände auf Ihre Hüfte und mit Beihilfe messen Sie an der stärksten Stelle der Brust wobei Sie das Maßband parallel zum Boden halten.
Taille: Mit einem Maßband, messen Sie Ihre natürliche Taille ohne einzuatmen.
Hüfte: Messen Sie die stärkste Stelle Ihrer Hüfte wobei Sie das Maßband parallel zum Boden halten.
Hosenlänge: Die reguläre Innenbeinlänge unserer Damenhosen beträgt 78.7 cm. Röcke und Kleider sind von unterschiedlicher Länge je nach Design. Die Länge der individuell entworfenen Kleidungsstücke ist in der Produktbeschreibung angegeben, und basiert auf Kleidungsgröße 38. Die Kleiderlänge wird vom Schulterpunkt gemessen, die angegebe Länge der Röcke ist für das jeweilige Modell. Als Leitfaden: ein 45cm langer Rock ist ein ‘echter Mini’, ein 53cm langer Rock reicht bis zum Knie, ein 57cm langer Rock und ein 102cm langes Kleid reichen bis unterhalb der Knie. Die Mehrheit unserer Röcke und Hosen sitzen etwas unterhalb der Taille.
DAMEN KLEIDUNGSGRÖßEN
UK | EURO | US | Brust (in/cm) | Taille (in/cm) | Hüfte (in/cm) |
6 | 34 | 2 | 32"/81.5cm | 25"/63.5cm | 35"/88.5cm |
8 | 36 | 4 | 33"/84cm | 26"/66cm | 36"/91cm |
10 | 38 | 6 | 35"/89cm | 28"/71cm | 38"/96cm |
12 | 40 | 8 | 37"/94cm | 30"/76cm | 40"/101cm |
14 | 42 | 10 | 39.5"/100cm | 32"/82cm | 42"/107cm |
16 | 44 | 12 | 42"/106cm | 35"/88cm | 44.5"/113cm |
18 | 46 | 14 | 45"/114cm | 38"/96cm | 47.5"/121cm |
20 | 48 | 16 | 47"/120cm | 40"/102cm | 50"/127cm |
22 | 50 | 18 | 49.6"/126cm | 42.5"/108cm | 52.5"/133cm |
24 | 52 | 20 | 52"/132cm | 45"/114cm | 54.7"/139cm |
26 | 54 | 22 | 54.5"/138cm | 47.25"/120cm | 57"/145cm |
DAMEN ALLGEMEINEN KLEIDUNGSGRÖßEN
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 34-40 | 42-48 |
WIE MISST MAN DIE GRÖßE
Brustumfang: Legen Sie Ihre Hände auf Ihre Hüfte und mit Beihilfe messen Sie an der stärksten Stelle der Brust wobei Sie das Maßband parallel zum Boden halten.
Taille: Mit einem Maßband, messen Sie Ihre natürliche Taille ohne einzuatmen.
Kragenweite: Messen Sie Ihren Halsumfang am Halsansatz, wo der Kragen aufliegt.
Innenbeinlänge: Die Innenbeinlänge unserer Herrenhosen beträgt Regulär – 81.3cm & Lang – 86.4cm.
HERREN KLEIDUNGSGRÖßEN
UK | EURO | US | CHEST (in/cm) | COLLAR (in/cm) | WAIST (in/cm) | CROWN JOULES (in/cm) |
XS | XS | XS | 32-34"/81-86cm | 14.5"/37cm | - | - |
S | S | S | 36-38"/91.5-96.5cm | 15"/38cm | 29-31"/73.5-79cm | 28-30"/71-76cm |
M | M | M | 39-41"/99-104cm | 15.5"/39.5cm | 32-34"/81-86cm | 32-34"/81-86cm |
L | L | L | 42-44"/107-112cm | 16.5"/42cm | 35-37"/89-94cm | 36-38"/91.5-96.5cm |
XL | XL | XL | 46-48"/117-122cm | 17.5"/44.5cm | 38-40"/96.5-101.5cm | 40-42"/101.5-106.5cm |
XXL | XXL | XXL | 50-52"/127-132cm | 18.5"/47cm | 41-43"/104-109cm | 44-46"/112-117cm |
XXXL | XXXL | XXXL | 54-56"/137-142cm | 19"/48cm | - | - |
XXXXL | XXXXL | XXXXL | 58-60"/147-152cm | 19.5"/49.5cm | - | - |
JUNIOR KLEIDUNGSRÖßEN (Einzelformate Und Doppelgrößen)
ALTER | GRÖβEN (in/cm) | BRUST (in/cm) | TAILLE (in/cm) | HÜFTE (in/cm) | BEIN (in/cm) |
3J | 38.5" / 98cm | 21.75" / 55cm | 21" / 53cm | 23" / 58cm | 16.75" / 42.5cm |
3-4J | 41" / 98 - 104cm | 22.5" / 55 - 57cm | 21.25" / 53 - 54cm | 23.25" / 58 - 60cm | 18.25" / 46cm |
4J | 41" / 104cm | 22.5" / 57cm | 21.25" / 54cm | 23.5" / 60cm | 18" / 45.5cm |
5J | 43.25" / 110cm | 23.5" / 59cm | 21.75" / 55cm | 24.5" / 62cm | 19.75" / 50cm |
5-6J | 45.75" / 110-116cm | 24" / 59 - 61cm | 22.5" / 55 - 57cm | 25.75" / 62 - 65cm | 20.5" / 52cm |
6J | 45.75" / 116cm | 24" / 61cm | 22.25" / 57cm | 25.75" / 65cm | 20.5" / 52cm |
7J | 48" / 122cm | 24.75" / 63cm | 23" / 58cm | 26.75" / 68cm | 22" / 56cm |
7-8J | 50.5" / 122 - 128cm | 26" / 63 - 66cm | 23.25" / 58 - 59cm | 28" / 68 - 71cm | 23.25" / 60cm |
8J | 50.5" / 128cm | 26.25" / 67cm | 23.25" / 60cm | 27.5" / 70cm | 23.25" / 60cm |
9-10J | 55.25" / 134 - 140cm | 28.5" / 69 - 72cm | 24.5" / 61 - 62cm | 30.75" / 74 - 78cm | 26.25" / 67cm |
11-12J | 60" / 146 - 152cm | 31.25" / 75 - 79cm | 25.25" / 63 - 64cm | 33" / 81 - 84cm | 28.75" / 73cm |
Mädchen PONCHO
Kinder | ||||
S:3-4J | M:5-8J | L:9-12J |
STRUMPFHOSEN/LEGGINGS
KINDER | ||||
3-4J | 5-6J | 7-8J | 9-10J | 11-12J |
BOYS SIZES (SINGLE AND DUAL SIZES)
ALTER | GRÖβEN (in/cm) | BRUST (in/cm) | TAILLE (in/cm) | HÜFTE (in/cm) | BEIN (in/cm) |
3J | 38.5" / 98cm | 21.75" / 55cm | 21" / 53cm | 23" / 58cm | 16.75" / 42.5cm |
3-4J | 41" / 98 - 104cm | 22.5" / 55 - 57cm | 21.25" / 53 - 54cm | 23.25" / 58 - 60cm | 18.25" / 46cm |
4J | 41" / 104cm | 22.5" / 57cm | 21.25" / 54cm | 23.5" / 60cm | 18" / 45.5cm |
5J | 43.25" / 110cm | 23.5" / 59cm | 21.75" / 55cm | 24.5" / 62cm | 19.75" / 50cm |
5-6J | 45.75" / 110-116cm | 24" / 59 - 61cm | 22.5" / 55 - 57cm | 25.75" / 62 - 65cm | 20.5" / 52cm |
6J | 45.75" / 116cm | 24" / 61cm | 22.25" / 57cm | 25.75" / 65cm | 20.5" / 52cm |
7J | 48" / 122cm | 24.75" / 63cm | 23" / 58cm | 26.75" / 68cm | 22" / 56cm |
7-8J | 50.5" / 122 - 128cm | 26" / 63 - 66cm | 23.25" / 58 - 59cm | 28" / 68 - 71cm | 23.25" / 60cm |
8J | 50.5" / 128cm | 26.25" / 67cm | 23.25" / 60cm | 27.5" / 70cm | 23.25" / 60cm |
9-10J | 55.25" / 134 - 140cm | 28.5" / 69 - 72cm | 24.5" / 61 - 62cm | 30.75" / 74 - 78cm | 26.25" / 67cm |
11-12J | 60" / 146 - 152cm | 31.25" / 75 - 79cm | 25.25" / 63 - 64cm | 33" / 81 - 84cm | 28.75" / 73cm |
DAMEN UND HERREN SCHUHGRÖßEN
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EURO D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | ||||
EURO H | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
US D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
US H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KINDER SCHUHGRÖßEN
UK | DE | US | ALTER | LÄNGE |
8 | 25 | 9 | 3.5y-4J | 156mm |
9 | 27 | 10 | 4.5J | 170mm |
10 | 28 | 11 | 5J | 177mm |
11 | 30 | 12 | 5.5J | 184mm |
12 | 31 | 13 | 6J | 190mm |
13 | 32 | 1 | 7J | 204mm |
1 | 33 | 2 | 7.5J | 210mm |
2 | 34 | 3 | 8J | 217mm |
3 | 36 | 4 | 9J | 230mm |
BABY SCHUHGRÖßEN
UK | DE | US | ALTER | LÄNGE |
4 | 21 | 5 | 12m-18m | 130mm |
5 | 22 | 6 | 18m-24m | 137mm |
6 | 23 | 7 | 2y-2.5J | 144mm |
7 | 24 | 8 | 2.5y-3J | 150mm |
JUNIOR SCHUHGRÖßEN
UK | DE | US | ALTER | LÄNGE |
4 | 37 | 6 | 10J | 236mm |
5 | 38 | 7 | 11J | 243mm |
6 | 39 | 8 | 12J | 250mm |
7 | 40/41 | 9 | 13J | 257mm |
SOCKEN
DAMEN | HERREN | KINDER | |
Einheitsgröße | Einheitsgröße | S/M: 9-12 | M/L: 13-3 |
BABY | |||
0-6m | 6-12m | 12-24m | 2-3J |
GUMMISTIEFELSOCKEN
DAMEN | ||
S: 3-4 | M: 5-6 | L: 7-8 |
HERREN | ||
S: 7-8 | M: 9-10 | L: 11-12 |
KINDER | |||
S: 8-10 | M: 11-13 | L: 1-3 | XL: 4-6 |
BABY | ||
S: 0-6m | M: 6-12m | L: 12-24m |
SLIPPERSOCKEN
DAMEN | ||
S: 3-4 | M: 5-6 | L: 7-8 |
HERREN | ||
S: 7-8 | M: 9-10 | L: 11-12 |
KINDER | |||
S: 8-10 | M: 11-13 | L: 1-3 | XL: 4-6 |
BABY | |
S/M: 4-5 | M/L: 6-7 |